Tarieven voor gebruik binnen Nederland
| Bellen | ||
|---|---|---|
| *bliep Prepaid | *bliep Prepaid Plus | |
| Vaste nummers | 8 cent per minuut | 6 cent per minuut |
| Mobiele nummers | 8 cent per minuut | 6 cent per minuut |
| Starttarief | 2 cent per gesprek | 2 cent per gesprek |
| Voicemail (1233) | 8 cent per minuut | 6 cent per minuut |
| Tegoed opvragen (1244) | Gratis | Gratis |
| Noodoproepen (112) | Gratis | Gratis |
| 0800 informatienummers | Gratis | Gratis |
| Servicenummers (o.a. 0900, 0906, 084, 085, 087, 088, 116, 14, 18) |
Regulier tarief (gelijk aan bellen naar vast) + evt. gesprekskosten servicenummer |
|
| *Gesprekken worden afgerond naar hele minuten. | ||
| SMS'en | ||
|---|---|---|
| *bliep Prepaid | *bliep Prepaid Plus | |
| Binnen Nederland | 8 cent per bericht | 8 cent per bericht |
| SMS Selfcare (1350) o.a. tegoed opvragen, bundels activeren |
Gratis | Gratis |
| Internet | ||
|---|---|---|
| *bliep Prepaid | *bliep Prepaid Plus | |
| Zonder / Buiten bundel | 10 cent per MB | 10 cent per MB |
| 50MB | €1.50 | €1.50 |
| 500MB | €6.00 | €6.00 |
| 1000MB | €8.50 | €8.50 |
| 2000MB | €12.50 | €12.50 |
| 3000MB | €15.00 | €15.00 |
| 6000MB | €22.50 | €22.50 |
| *Internetbundels kunnen via SMS worden in- en/of uitgeschakeld (klik hier voor instructies). De bundel geldt 30 dagen (of tot wanneer deze op is). Dataverbruik wordt per 100Kb verrekend. |
||